易方達(dá)基金管理有限公司基金產(chǎn)品查詢
發(fā)布時(shí)間:2017年12月15日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
易方達(dá)信用債債券型基金A | 000032 |
易方達(dá)信用債債券型基金C | 000033 |
易方達(dá)純債1年定期開放債券型基金A | 000111 |
易方達(dá)純債1年定期開放債券型基金C | 000112 |
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券型基金A | 000147 |
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券型基金C | 000148 |
易方達(dá)黃金交易型開放式基金聯(lián)接基金A | 000307 |
易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置混合型基金 | 000404 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型基金 | 000603 |
易方達(dá)滬深300非銀行金融交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金 | 000950 |
易方達(dá)改革紅利混合型基金 | 001076 |
易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合型基金 | 001184 |
易方達(dá)新絲路靈活配置混合型基金 | 001373 |
易方達(dá)瑞景靈活配置混合型基金 | 001433 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合型基金 | 001475 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型基金 | 110001 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合型基金 | 110002 |
易方達(dá)50指數(shù)基金 | 110003 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合型基金 | 110005 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)突餉 | 110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)突養(yǎng) | 110008 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合型基金 | 110009 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型基金 | 110010 |
易方達(dá)中小盤混合型基金 | 110011 |
易方達(dá)科匯靈活配置混合型基金 | 110012 |
易方達(dá)科翔混合型基金 | 110013 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型基金 | 110015 |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型基金A | 110017 |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型基金B(yǎng) | 110018 |
易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金 | 110019 |
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式基金聯(lián)接基金 | 110020 |
易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金 | 110021 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型基金 | 110022 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合型基金 | 110023 |
易方達(dá)資源行業(yè)混合型基金 | 110025 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)基金 | 110030 |
易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金人民幣基金份額 | 110031 |
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券型基金A | 110035 |
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券型基金C | 110036 |
易方達(dá)純債債券型基金A | 110037 |
易方達(dá)純債債券型基金C | 110038 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型基金 | 112002 |
易方達(dá)亞洲精選股票型基金 | 118001 |
易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型基金人民幣基金份額 | 118002 |
易方達(dá)豐和債券型證券投資基金 | 002969 |
易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金 | 002910 |
易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)人民幣份額C | 003321 |
易方達(dá)豐惠混合型證券投資基金 | 002602 |
易方達(dá)安心回報(bào)債券B | 110028 |
易方達(dá)環(huán)保主題 | 001856 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點(diǎn)擊鏈接查看(www.efunds.com.cn)