國泰基金管理有限公司產(chǎn)品查詢
發(fā)布時間:2018年05月04日
產(chǎn)品名稱 | 基金代碼 | |
國泰策略收益 | 000199 | |
國泰成長優(yōu)選 | 020026 | |
國泰大健康 | 001645 | |
國泰大農(nóng)業(yè) | 001579 | |
國泰互聯(lián)網(wǎng)+ | 001542 | |
國泰滬深300 | 020011 | |
國泰黃金ETF聯(lián)接 | 000218 | |
國泰貨幣 | 020007 | |
國泰金龍行業(yè)精選 | 020003 | |
國泰金龍債券A | 020002 | |
國泰金龍債券C | 020012 | |
國泰金鹿保本五期 | 020018 | |
國泰金馬穩(wěn)健回報 | 020005 | |
國泰金牛創(chuàng)新成長 | 020010 | |
國泰金鵬藍籌價值 | 020009 | |
國泰金鷹增長 | 020001 | |
國泰景氣行業(yè) | 003593 | |
國泰境外高收益 | 000103 | |
國泰聚信價值優(yōu)勢A | 000362 | |
國泰聚信價值優(yōu)勢C | 000363 | |
國泰利是寶 | 003515 | |
國泰民福保本 | 002489 | |
國泰民利保本 | 002458 | |
國泰區(qū)位優(yōu)勢 | 020015 | |
國泰全球絕對收益人民幣 | 001936 | |
國泰上證180金融ETF聯(lián)接 | 020021 | |
國泰生益C | 002045 | |
國泰事件驅動 | 020023 | |
國泰雙利債券A | 020019 | |
國泰雙利債券C | 020020 | |
國泰新經(jīng)濟 | 000742 | |
國泰新目標收益 | 001922 | |
國泰鑫保本 | 002197 | |
國泰央企改革 | 001626 | |
國泰智能裝備 | 001576 | |
國泰優(yōu)勢行業(yè)混合 | 005819 |
基金公司鏈接: http:www.gtfund.com