關(guān)于2025年6月開(kāi)放的中原銀行盈系列理財(cái)產(chǎn)品要素調(diào)整的公告(2025年5月26日)
發(fā)布時(shí)間:2025年05月26日
尊敬的投資者:
依據(jù)市場(chǎng)情況,按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,擬對(duì)2025年6月開(kāi)放的中原銀行盈系列理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行要素調(diào)整。更新后的具體產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi) | 投資管理費(fèi) | 要素調(diào)整生效日 |
中原銀行季季盈(D款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000114 | A份額:1.90%-2.90% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/5 |
中原銀行季季盈(E款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000115 | A份額:1.90%-2.90% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/12 |
中原銀行季季盈(A款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000117 | A份額:1.90%-2.90% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/19 |
中原銀行季季盈(F款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000118 | A份額:1.90%-2.90% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/26 |
中原銀行雙季盈(P款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000137 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/5 |
中原銀行雙季盈(Q款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000139 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/12 |
中原銀行雙季盈(R款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000140 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/19 |
中原銀行雙季盈(H款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000316 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/6/26 |
中原銀行年年盈(D款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000298 | 2.25%-3.25% | 0.30% | 0.20% | 2025/6/12 |
感謝您一直以來(lái)對(duì)中原銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中原銀行理財(cái)產(chǎn)品。更多詳情敬請(qǐng)垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告?!?/span>
中原銀行股份有限公司
2025年5月26日