關(guān)于調(diào)整若干服務(wù)項目的公示公告
發(fā)布時間:2024年12月31日
尊敬的客戶:
為給您提供更加豐富、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),提升服務(wù)體驗,我行對部分服務(wù)項目進(jìn)行了調(diào)整,具體調(diào)整如下:
一、調(diào)整政府指導(dǎo)價部分服務(wù)項目優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	|
2001  | 	對公跨行 柜臺轉(zhuǎn)賬匯款  | 	1萬元(含)以下  | 	5元/筆  | 	按基準(zhǔn)價格8折收取,優(yōu)惠至2027年9月30日  | 	為公司客戶提供柜臺的匯款服務(wù),從本行對公賬戶內(nèi)將資金轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶  | 	政府指導(dǎo)價  | 	
1萬元-10萬元(含)  | 	10元/筆  | 	|||||
10萬元-50萬元(含)  | 	15元/筆  | 	|||||
50萬元-100萬元(含)  | 	20元/筆  | 	|||||
100萬元以上  | 	金額的0.002%, 最高不超過200元  | 	|||||
2002  | 	支票業(yè)務(wù)  | 	手續(xù)費(fèi)  | 	1元/筆  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為公司客戶辦理支票業(yè)務(wù)  | 	政府指導(dǎo)價  | 	
1001  | 	個人客戶跨行 轉(zhuǎn)賬匯款服務(wù)  | 	0.2萬元(含)以下  | 	2元/筆  | 	1、達(dá)標(biāo)白金及以上客戶免費(fèi)(含降級后3個月內(nèi)),最長免費(fèi)至2025年12月31日 2、匯劃財政金庫、搶險、賑災(zāi)、撫恤等社會公益及慈善用途等款項免收匯款手續(xù)費(fèi)  | 	通過本行柜臺將個人客戶的資金轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的個人或公司賬戶  | 	政府指導(dǎo)價  | 	
0.2萬元-0.5萬元(含)  | 	5元/筆  | 	|||||
0.5萬元-1萬元(含)  | 	10元/筆  | 	|||||
1萬元-5萬元(含)  | 	15元/筆  | 	|||||
5萬以上  | 	金額的0.03%,最高不超過50元  | 	|||||
1002  | 	支票業(yè)務(wù)  | 	手續(xù)費(fèi)  | 	1元/筆  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為個人客戶辦理支票業(yè)務(wù)  | 	政府指導(dǎo)價  | 	
二、調(diào)整基本結(jié)算類部分服務(wù)項目基準(zhǔn)價格及優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	|||
201009  | 	對公零鈔清點(diǎn)  | 	200枚(張)以上開始收費(fèi),最低5元,每增加100枚(張)加收1元。零鈔(幣)指10元(含)以下的紙幣或硬幣  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為對公客戶提供零鈔清點(diǎn)服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|||
201011  | 	對公賬戶開戶  | 	0-500元/戶  | 	暫免至2027年9月30日  | 	為對公客戶提供結(jié)算賬戶的開立服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|||
201012  | 	對公賬戶 管理費(fèi)  | 	其他 賬戶  | 	正常戶,0-50元/戶/月;不動戶200元/戶/年,當(dāng)年轉(zhuǎn)不動戶的賬戶,當(dāng)年不收費(fèi)。如轉(zhuǎn)久懸戶,則不收費(fèi)  | 	暫免至2027年9月30日  | 	為對公客戶提供賬戶資金收支記錄、結(jié)計利息、賬戶年檢、信息資料保管等賬戶維護(hù)服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||
201013  | 	對公賬戶大額取現(xiàn)  | 	單個賬戶當(dāng)日累計取現(xiàn)20萬元(含)以上開始收費(fèi),按超過部分的0.1%收取,最低2元/筆,最高500元/筆  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為對公客戶提供大額取現(xiàn)服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|||
201015  | 	單 位 結(jié) 算 卡  | 	開卡工本費(fèi)  | 	10元/卡  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為單位客戶開立單位結(jié)算卡  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||
年費(fèi)  | 	100元/卡  | 	暫免至2027年9月30日  | 	持卡人用卡年費(fèi)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
跨行ATM 轉(zhuǎn)賬  | 	同 城  | 	1萬以下(含):3元/筆  | 	按基準(zhǔn)價格9折收取,優(yōu)惠至2027年9月30日  | 	為單位客戶辦理同城ATM終端的跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|||
1萬元-5萬元(含):5元/筆  | 	||||||||
5萬元-10萬元(含):8元/筆  | 	||||||||
異 地  | 	每筆按轉(zhuǎn)賬金額的1%收取,最低5元,最高50元  | 	按基準(zhǔn)價格9折收?。?0萬元(含)以下),優(yōu)惠至2027年9月30日  | 	為單位客戶辦理異地ATM終端的跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
智能 設(shè)備 跨行 轉(zhuǎn)賬  | 	1萬元以下(含):5元/筆  | 	按基準(zhǔn)價格9折收取,優(yōu)惠至2027年9月30日  | 	為公司客戶提供智能設(shè)備的匯款服務(wù),從本行對公賬戶內(nèi)將資金轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
1萬元-10萬元(含):10元/筆  | 	||||||||
三、調(diào)整對公客戶電子銀行類部分服務(wù)項目基準(zhǔn)價格及優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	|
202001  | 	公司網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)  | 	360元/年/客戶  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為公司客戶提供企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
202002  | 	企業(yè)USBkey發(fā)放及更換服務(wù)  | 	一代USBkey發(fā)放及更換服務(wù): 20元/個; 二代USBkey發(fā)放及更換服務(wù): 30元/個; 藍(lán)牙USBkey發(fā)放及更換服務(wù): 40元/個。  | 	一代USBkey暫免至2025年12月31日 二代USBkey、藍(lán)牙USBkey按基準(zhǔn)價格5折收取,優(yōu)惠至2025年12月31日  | 	為公司網(wǎng)銀/銀企直聯(lián)/跨行通客戶提供發(fā)放及更換服務(wù)。  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
202003  | 	公司網(wǎng)銀/銀企直聯(lián)/跨行通數(shù)字證書年費(fèi)  | 	120元/張/年  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為公司網(wǎng)銀/銀企直聯(lián)/跨行通客戶提供安全使用數(shù)字證書的服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
202004  | 	公司網(wǎng)銀 /銀企直聯(lián) 跨行匯款  | 	5萬元-10萬元(含)  | 	5元/筆  | 	按基準(zhǔn)價格9折收取,優(yōu)惠至2025年12月31日  | 	為公司客戶提供網(wǎng)銀渠道的跨行匯款服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
202005  | 	公司賬戶短信提醒服務(wù)  | 	5元/賬戶/手機(jī)/月  | 	優(yōu)惠措施至2025年12月31日,具體如下: 1.自開戶之日(含)起180天內(nèi),免收賬戶余額變動的短信提醒服務(wù)費(fèi); 2.總行級戰(zhàn)略客戶、機(jī)構(gòu)類客戶、基礎(chǔ)有效客戶、對公結(jié)算套餐客戶免收賬戶余額變動的短信提醒服務(wù)費(fèi)  | 	為公司賬戶的余額變動提供短信提醒服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
202008  | 	企業(yè)手機(jī)銀行年服務(wù)費(fèi)  | 	360元/年/客戶  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為企業(yè)客戶提供企業(yè)手機(jī)銀行服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
202010  | 	企業(yè)手機(jī)銀行數(shù)字證書年費(fèi)  | 	120元/張/年  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為企業(yè)手機(jī)銀行客戶提供安全使用數(shù)字證書的服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
202011  | 	企業(yè) 手機(jī)銀行 跨行匯款  | 	5萬元-10萬元(含)  | 	5元/筆  | 	通過企業(yè)手機(jī)銀行渠道發(fā)起制單的跨行匯款,暫免至2025年12月31日  | 	為企業(yè)客戶提供手機(jī)銀行渠道的跨行匯款服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
10萬元-50萬元(含)  | 	10元/筆  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
50萬元-100萬元(含)  | 	15元/筆  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
100萬元以上  | 	金額的0.0015%,最高不超過200元  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
四、調(diào)整咨詢顧問及理財服務(wù)部分服務(wù)項目優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	
204012  | 	柜臺債券托管賬戶開戶手續(xù)費(fèi)  | 	5元/戶  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為客戶開立債券托管賬戶  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
204013  | 	柜臺債券交易手續(xù)費(fèi)  | 	交易面額的0.003%  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為客戶進(jìn)行債券交易結(jié)算  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
五、調(diào)整代理服務(wù)部分服務(wù)項目優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	
205001  | 	代理政策性銀行發(fā)放貸款服務(wù)  | 	按貸款金額的0.01%-0.1%一次性收取  | 	暫免至2025年12月31日  | 	代理政策銀行發(fā)放貸款業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
六、調(diào)整借記卡部分服務(wù)項目優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	|
15  | 	銀行卡(借記卡)/個人存折/存單掛失服務(wù)  | 	-  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為我行個人客戶提供銀行卡(借記卡)/個人存折/存單掛失服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
101001  | 	IC復(fù)合卡(借記卡) 開卡  | 	10元/張  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為個人客戶開立具有儲蓄結(jié)算功能的本行IC借記卡  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
101003  | 	ATM 跨行取款  | 	境內(nèi) (含同城和異地)  | 	3.5元/筆  | 	1.普卡每月前三筆免費(fèi),金卡每月前五筆免費(fèi)。(統(tǒng)計筆數(shù)為通過柜面或自助渠道上辦理存取、轉(zhuǎn)賬的累計筆數(shù)。)達(dá)標(biāo)白金及以上客戶免費(fèi)(含降級后3個月內(nèi)),最長免費(fèi)至2025年12月31日 2、代發(fā)工資卡客戶、社??蛻簟F(xiàn)役軍人客戶、退役軍人客戶、60周歲及以上老年客戶免收,最長免費(fèi)至2025年12月31日  | 	為客戶辦理同城或異地的ATM跨行取款業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
境外  | 	15元/筆  | 	為客戶辦理境外的ATM跨行取款業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|||
101005  | 	拉卡拉等跨行轉(zhuǎn)賬  | 	交易金額的0.5%,最低2元/筆,最高20元/筆  | 	1.普卡每月前三筆免費(fèi),金卡每月前五筆免費(fèi)(統(tǒng)計筆數(shù)為通過柜面通或自助渠道上辦理存取、轉(zhuǎn)賬的累計筆數(shù)。) 2.本行卡通過助農(nóng)POS轉(zhuǎn)賬,暫免至2025年12月31日  | 	客戶持本行卡在拉卡拉、I型電話、Ⅱ型電話、助農(nóng)POS上辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
101008  | 	助農(nóng)取款  | 	按交易金額的0.5%,最低1元/筆,最高4元/筆。每日每卡累計限額為0.2萬元。查詢交易不收費(fèi)  | 	暫免至2025年12月31日  | 	客戶通過銀聯(lián)卡收單機(jī)構(gòu)在農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村的指定合作商戶服務(wù)點(diǎn)布放銀行卡受理終端,向借記卡持卡人提供小額取款和余額查詢服務(wù)的業(yè)務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
101010  | 	銀行卡年費(fèi)  | 	10元/年,每年收取一次  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為客戶提供銀行卡基礎(chǔ)服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
101011  | 	小額賬戶管理費(fèi)  | 	1元/月,每季收取一次  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為客戶提供小額低效賬戶管理服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
101012  | 	自助設(shè)備(除ATM外)跨行轉(zhuǎn)賬  | 	0.2萬元(含)以下:2元/筆  | 	暫免至2025年12月31日  | 	通過本行自助設(shè)備(除ATM外)將個人客戶的資金轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的個人或公司賬戶  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
0.2萬元-0.5萬元(含):3元/筆  | 	||||||
0.5萬元-1萬元(含):5元/筆  | 	||||||
1萬元-5萬元(含):10元/筆  | 	||||||
5萬以上:金額的0.03%,最高不超過50元  | 	||||||
七、調(diào)整個人客戶電子銀行部分服務(wù)項目優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	|
12  | 	網(wǎng)上銀行年費(fèi)、數(shù)字證書費(fèi)、usbkey的首次申領(lǐng)  | 	-  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為我行個人客戶提供網(wǎng)上銀行使用相關(guān)服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
103001  | 	個人賬戶短信提醒  | 	2元/賬戶/月/手機(jī)號  | 	優(yōu)惠措施至2025年12月31日,具體如下: 1.財富卡、鉆石卡及以上卡種賬戶:自開卡之日(含)起180天內(nèi),免收賬戶余額變動(起點(diǎn)金額300元及以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi); 2.惠農(nóng)卡賬戶:自開卡之日起兩個月內(nèi)(含開卡月),免收賬戶余額變動(起點(diǎn)金額500元及以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi); 3.社保及退伍軍人卡賬戶:免收賬戶余額變動(起點(diǎn)金額0元以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi); 4.代發(fā)工資卡賬戶:①2024年有過至少一次代發(fā)工資的賬戶,2025年免收代發(fā)工資卡賬戶余額變動(300元及以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi);②2025年內(nèi)有過至少一次代發(fā)工資的賬戶,從第一次代發(fā)工資的次月起,免收賬戶余額變動(300元及以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi); 5.資產(chǎn)達(dá)標(biāo)賬戶:客戶月日均資產(chǎn)達(dá)標(biāo)100萬元,次月起免收三個月賬戶余額變動(起點(diǎn)金額300元及以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi)??蛻粼氯站Y產(chǎn)達(dá)標(biāo)20萬元,次月起免收一個月賬戶余額變動(起點(diǎn)金額300元及以上)的短信提醒服務(wù)費(fèi)。不同客戶資產(chǎn)層級的短信提醒服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠措施不疊加; 6.以上減免卡種賬戶(除社保及退伍軍人卡賬戶外)余額變動若需要接收起點(diǎn)金額以下余額變動的短信提醒,將不再享受減免服務(wù)。不同場景下的短信提醒服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠政策不疊加。  | 	為我行個人客戶提供賬戶余額變動的短信提醒服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
103002  | 	個人網(wǎng)銀USBkey發(fā)放或更換  | 	按不高于成本價收取  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為個人網(wǎng)銀用戶發(fā)放USBkey的服務(wù)  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
103003  | 	個人網(wǎng)銀 跨行匯款  | 	5萬元(含)以下  | 	免費(fèi)  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為個人客戶提供通過網(wǎng)上銀行將資金劃轉(zhuǎn)到其他銀行的賬戶  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
5萬元-10萬元(含)  | 	5元/筆  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
10萬元-50萬元(含)  | 	10元/筆  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
50萬元-100萬元(含)  | 	15元/筆  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
100萬元以上  | 	金額的0.0015%,最高不超過200元  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	||||
103004  | 	個人手機(jī)銀行藍(lán)牙KEY發(fā)放或更換  | 	按不高于成本價收取  | 	優(yōu)惠措施至2025年12月31日,具體如下: 1、個人普通用戶17元/個。 2、達(dá)標(biāo)白金及以上客戶免費(fèi)。  | 	為個人手機(jī)銀行用戶發(fā)放藍(lán)牙KEY的服務(wù)。  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	|
八、調(diào)整其他服務(wù)部分服務(wù)項目優(yōu)惠措施
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	
105011  | 	柜臺債券托管賬戶開戶手續(xù)費(fèi)  | 	5元/戶  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為客戶開立債券托管賬戶  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
105012  | 	柜臺債券交易手續(xù)費(fèi)  | 	交易面額的0.003%  | 	暫免至2025年12月31日  | 	為客戶進(jìn)行債券交易結(jié)算  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
九、刪除對公客戶電子銀行部分服務(wù)項目
項目編號  | 	項目名稱  | 	基準(zhǔn)價格  | 	優(yōu)惠措施  | 	服務(wù)內(nèi)容  | 	定價形式  | 	
202007  | 	公司網(wǎng)銀其他代付  | 	行內(nèi)免費(fèi),跨行3元/筆  | 	跨行暫免至2024年12月31日  | 	為對公客戶提供批量行內(nèi)行外代付的服務(wù)。  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
202009  | 	企業(yè)手機(jī)銀行藍(lán)牙KEY發(fā)放及更換工本費(fèi)  | 	50元/個  | 	暫免至2024年12月31日  | 	為企業(yè)手機(jī)銀行客戶提供發(fā)放及更換服務(wù)。企業(yè)網(wǎng)銀和企業(yè)手機(jī)銀行可共用一套藍(lán)牙KEY  | 	市場調(diào)節(jié)價  | 	
上述調(diào)整服務(wù)項目自2025年1月1日起執(zhí)行。如有疑問,請撥打我行客戶服務(wù)熱線95186或到我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
特此公告!
2024年12月30日
    
                                                                    
    
    
    
            
                    中原銀行
                    中原銀行
                    中原銀行
