? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?中原銀行人民幣存款利率表(自2024年11月1日起執(zhí)行)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:%
| 項目 | 人行基準利率 | 儲蓄存款 | 對公存款 | 
| 年利率 | 年利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 0.95 | 0.95 | 
| 半 年 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 
| 一 年 | 1.50 | 1.35 | 1.35 | 
| 二 年 | 2.10 | 1.40 | 1.40 | 
| 三 年 | 2.75 | 1.60 | 1.60 | 
| 五 年 | -- | 1.65 | 1.65 | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.1 | 0.95 | -- | 
| 三 年 | 1.3 | 1.15 | -- | 
| 五 年 | -- | 1.30 | -- | 
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | -- | 
| 三、協定存款 | 1.15 | -- | 0.35 | 
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.20 | 0.20 | 
| 七天 | 1.35 | 0.55 | 0.55 | 
| 五、保證金存款 (含活期、定期)  | 
	活期保證金按照活期存款掛牌利率執(zhí)行,定期保證金按照相應期限整存整取掛牌利率執(zhí)行 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?外幣存款掛牌利率(自2023年3月24日起執(zhí)行)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:年利率%
| 幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 
| 澳元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 
| 港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 
| 加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 
| 美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| 歐元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 英鎊 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
    
                                                                    
    
    
    
            
                    中原銀行
                    中原銀行
                    中原銀行
